さつきヶ丘分譲地は間口をゆったりとってありますので、クルマも4~5台駐車できます。
「今は1~2台置ければ…」とお考えの方も、将来お子様に1台、お嫁さんに1台と将来を考えた宅地の配置に余裕が持てます。
募集区画図(販売区画数:35区画)
| 区画番号 | 面積 | 区画番号 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平方メートル | 坪 | 平方メートル | 坪 | ||
| 6 | 300.05 | 約90.7 | 57 | 378.04 | 約114.3 |
| 8 | 295.26 | 約89.3 | 58 | 299.89 | 約90.7 |
| 9 | 384.34 | 約116.2 | 59 | 300.01 | 約90.7 |
| 17 | 299.10 | 約90.4 | 62 | 299.89 | 約90.7 |
| 18 | 299.70 | 約90.6 | 66 | 299.95 | 約90.7 |
| 20 | 299.79 | 約90.6 | 67 | 300.21 | 約90.8 |
| 21 | 299.73 | 約90.6 | 70 | 300.01 | 約90.7 |
| 24 | 299.94 | 約90.7 | 71 | 300.02 | 約90.7 |
| 25 | 299.75 | 約90.6 | 73 | 281.46 | 約85.1 |
| 28 | 299.71 | 約90.6 | 74 | 299.73 | 約90.6 |
| 29 | 299.96 | 約90.7 | 75 | 299.67 | 約90.6 |
| 32 | 279.95 | 約84.6 | 77 | 295.16 | 約89.2 |
| 33 | 279.83 | 約84.6 | 78 | 299.71 | 約90.6 |
| 34 | 279.81 | 約84.6 | 82 | 307.54 | 約93.0 |
| 39 | 279.93 | 約84.6 | 84 | 284.91 | 約86.1 |
| 42 | 300.22 | 約90.8 | 85 | 269.72 | 約81.6 |
| 54 | 300.08 | 約90.7 | 90 | 289.77 | 約87.6 |
| 55 | 300.02 | 約90.7 | |||
価格
4,921,000円(1区画)~7,007,000円(1区画)
最多価格帯 5,000,000円台(32区画)



